ȸ¿ø 0ºÐ  ¼Õ´Ô 19ºÐ   ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 1,642ºÐ
ÇÑdz·Ã ¿¬ÇÕȸ µî·ÏÇ° Ç°Á¾Çؼ³ ´ëÇѹα¹Ç³¶õµî·Ï½Åû »ç´ÂÀ̾߱⠰øÁö»çÇ× È«º¸¹×±¤°í ¼®/¸ñºÎ ±âŸ ½Ådz¶õÀü½Ã°ü


½Ådz¶õÀü½Ã°üÀº º»ÀÎÀÌ ¹è¾çÇÏ´Â ¸ðµçÇ°Á¾ÀÇ ½Ådz¶õÀ» °Ô½ÃÇÏ°í ÀÚ¶ûÇÏ´Â °ø°£
°Ô½Ã¹° 749°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
449 (À̺¥Æ®)¹«¸í µÎ¿± ¼³¹éÈ£ (15) ¸¸¼®±º 11-16 14507 11-23
448 <À̺¥Æ®>±Ý¿À(ÐÝè¡) Á¾ÀÚ¸ñ... (15) ±è½ÂÁØ 11-16 15631 11-22
447 (À̺¥Æ®) ¿Õ°ü....¿îÁ¦Àû »çÁøÀÌ³Ä°í ¹¯Áö ¸¶¼¼¿ä.^^ (27) Àº·ÃÈ­ 11-15 26983 11-23
446 ¼º¼³(àøàä) (26) Àº·ÃÈ­ 11-14 14445 11-19
445 ¾û¸ÁÀΠõ°­Áö°î (18) ±è¿øÅ 11-13 13349 11-19
444 ÃëÈ­ÀüÇü ¹«¸í À̸§ ºÙÈ÷±â (11) ±è¿øÅ 11-13 12831 11-16
443 ¼³ÀÎ±Ý º¯ÀÌ... (21) ±è½ÂÁØ 11-12 13142 11-16
442 ±¸°æ°ª .... È­Àü (17) Àº·ÃÈ­ 11-12 13795 11-15
441 È­Á¦¸¸¹ß (15) ÀÌ°èÁÖ 11-12 13621 11-15
440 (¿ù°£ ³­¼¼°è»ç) Çѱ¹Ç³¶õȸ ȸ¿ø¿©·¯ºÐ²² Á˼ÛÇÑ ±Û ¿Ã¸³´Ï´Ù (4) ³­¼¼°è/¹Ú½ÂÈ£ 10-29 14456 11-06
439 ¿Á±Ý°­ º¹·û (14) ¹Ú¿ì¼­ 10-25 21837 11-13
438 2007³âµµ ¼­¿ïºÎ±Í¶õȸÀü½Ãȸ ¼ö»óÀÛµéÀÔ´Ï´Ù. (15) ÃÖ¿ø¼® 10-15 13596 11-13
437 2007 Çѱ¹Ç³¶õȸ °¡À» Àü½ÃȸÀÇ ¼ö»óÀÛÀÔ´Ï´Ù. (13) ½ÅÁø¿µ 10-15 12988 10-23
436 ±è¿øÅÂ´Ô »çÁøÀÚ·á... (2) ºñ¿À 10-15 12788 10-16
435 Çѱ¹Ç³¶õȸ Àü½Ãȸ ´ë»ó. (4) ±¸´ë¾Æºü 10-14 12942 10-20
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30    
 Ç³¶õÀü½Ã°ü   È«º¸ ¹× ±¤°í   È¸¿ø¼¾ÅÍ  
´ëÇѹα¹ dz¶õ¿¬ÇÕȸÀÇ ÀÚ·á¿Í »çÁøµéÀº ÀúÀ۱ǹý Á¦91Á¶ ³»Áö Á¦103Á¶¿¡ ÀÇÇØ º¸È£¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
copyright(C) 2005~2024 pungnan.org all right reserved.